Аварийные дома
Сведения о местах нахождения аварийных домов на территории МО " Ульяновский район" | ||
№ п/п | Адрес многоквартирного дома,признанного аварийным | Пространственные координаты |
1 | 2 | |
1 | р.п.Ишеевка,ул.Мира,3 | 54.427923 48.248765 |
2 | р.п. Ишеевка, ул.Ульянова,д.10 | 54.430060 48.253365 |
3 | р.п. Ишеевка,ул.Луговая,д.26 | 54.432103 48.251559 |
4 | р.п. Ишеевка,ул.Ульянова,д.2 | 54.430060 48.253365 |
5 | р.п. Ишеевка,пер.Почтовый д.8 | 54.433742 48.255521 |
6 | д.Салмановка,ул.Дружбы,д.1а | 54.470426 48.268753 |
7 | д.Салмановка,ул.Текстильщиков,д.12 | 54.470426 48.268753 |
8 | р.п. Ишеевка,ул.Луговая,д.5 | 54.432103 48.251559 |
9 | р.п. Ишеевка,ул.Луговая,д.7 | 54.432103 48.251559 |
10 | р.п. Ишеевка ,пер. Ульянова, д.6 | 54.432103 48.251559 |
11 | с.Максимовка,ул. Максима Горького, д.4 | 54.496976 48.283395 |
12 | п.Бирючевка,ул. Школьная,д.4 | 54.398713 48.105197 |
13 | с.Тетюшское ул.Школьная д.1 | 54.315184 48.023109 |
14 | р.п. Ишеевка,Ул.Новокомбинатовская,д.20 | 54.418983 48.286309 |
15 | р.п. Ишеевка, ул.Новокомбинатовская,д.22 | 54.419145 48.287098 |
16 | с.Большие Ключищи, ул. Ульянова, 76 | 54.1457,48.2402 |
17 | пос.Тимирязевский,ул.Капитана Каравашкина,д.12 | 54.4257,48.1702 |
18 | с.Тетюшское, ул.Школьная д.1 | 54.3118,48.0130 |
Губернатор и Правительство Ульяновской области
Министерство образования и науки Ульяновской области
Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Open business - открой свой бизнес в Ульяновской области.
Роскомнадзор
Официальный сайт для размещения информации о проведении торгов
Ульяновское региональное отделения Фонда социального страхования
Открытые данные
Лига безопасного интернета
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Работа в России. Общероссийская база вакансий.
Спутник - «Мой регион».
Независимая оценка качества оказания услуг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о начале процедуры
обсуждения поправок
к Уставу
Ульяновской области
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА




















(пройти опрос) Качество работы общественного транспорта
(пройти опрос)