Паспорт набора открытых данных: Общеобразовательные школы, расположенные на территории муниципального образования "Ульяновский район"
скачать документ
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Общеобразовательные школы, расположенные на территории муниципального образования "Ульяновский район" |
2 | Описание набора данных | Общеобразовательные школы, расположенные на территории муниципального образования "Ульяновский район" |
3 | Владелец набора данных | Управление образования МО «Ульяновский район» |
4 | Ответственное лицо | Старавойтова Елена Александровна |
5 | Телефон ответственного лица | 8(84254)2-07-26 |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Гиперссылка (URL) на набор | http://ulraion.ru/page/741 |
8 | Формат данных | csv |
9 | Дата первой публикации набора данных | 13.05.2016 |
10 | Дата последних внесённых изменений | 10.04.2020 |
11 | Содержание последнего внесенного изменения | null |
12 | Периодичность актуализации набора данных | Ежеквартально |
13 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Образовательные учреждения, муниципальное образование, управление образования |
14 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
15 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Губернатор и Правительство Ульяновской области
Министерство образования и науки Ульяновской области
Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Open business - открой свой бизнес в Ульяновской области.
Роскомнадзор
Официальный сайт для размещения информации о проведении торгов
Ульяновское региональное отделения Фонда социального страхования
Открытые данные
Лига безопасного интернета
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Работа в России. Общероссийская база вакансий.
Спутник - «Мой регион».
Независимая оценка качества оказания услуг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о начале процедуры
обсуждения поправок
к Уставу
Ульяновской области
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА




















(пройти опрос) Качество работы общественного транспорта
(пройти опрос)